Product Description
Standard Duty Slashers
| Model | SL100 | SL120 | SL135 | SL150 |
| BUY ONLINE | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now |
| Tractor HP | 15-30 | 22-35 | 35-45 | 45-60 |
| Three Point Linkage (TPL) | Cat 1 | Cat 1 | Cat 1 | Cat 1 or 2 |
| Length | 126cm (4’2″) | 145cm (4’9″) | 160cm (5’3″) | 187cm (6’2″) |
| Width | 117cm (3’10”) | 131cm (4’4″) | 145cm (4’9″) | 160cm (5’3″) |
| Height | 97cm (3’2″) | 100cm (3’3″) | 96cm (3’2″) | 96cm (3’2″) |
| Cutting Width | 107cm (3’6″) | 120cm (3’11”) | 135cm (4’5″) | 150cm (4’11”) |
| Cutting Height | 2-12cm | 2-12cm | 2-12cm | 2-12cm |
| Deck Thickness | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Skid Thickness | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm |
| Skid Width | 5cm (2″) | 5cm (2″) | 5cm (2″) | 5cm (2″) |
| Gearbox HP | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Blades | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Weight | 146kg | 179kg | 190kg | 244kg |
Heavy Duty Slashers
| Model | SL150HD | SL180HD | SL210HD |
| BUY ONLINE | Shop Now | Shop Now | Shop Now |
| Tractor HP | 45-75 | 75-90 | 85-120 |
| Three Point Linkage (TPL) | Cat 2 | Cat 2 | Cat 2 |
| Length | 185cm (6′) | 201cm (6’7″) | 233cm (7’8″) |
| Width | 161cm (5’3″) | 192cm (6’3″) | 223cm (7’4″) |
| Height | 112cm (3’8″) | 111cm (3’8″) | 112cm (3’8″) |
| Cutting Width | 150cm (4’11”) | 180cm (5’11”) | 210cm (6’11”) |
| Deck Thickness | 6mm | 6mm | 6mm |
| Skid Thickness | 1cm | 1cm | 10mm |
| Skid Width | 5cm (2″) | 5cm (2″) | 5cm (2″) |
| Gearbox HP | 75 | 75 | 75 |
| Blades | 2 | 2 | 2 |
| PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Weight | 508kg | 583kg | 658kg |
Galvanised Heavy Duty Slashers
| Model | SL120Z | SL150Z | SL180Z |
| BUY ONLINE | Shop Now | Shop Now | Shop Now |
| Tractor HP | 30-45 | 45-75 | 75-90 |
| Three Point Linkage (TPL) | Cat 1 | Cat 2 | Cat 2 |
| Length | 165cm (5’5″) | 215cm (7’1″) | 235cm (7’9″) |
| Width | 125cm (4’1″) | 155cm (5’1″) | 175cm (5’9″) |
| Height | 92cm (3′) | 92cm (3′) | 92cm (3′) |
| Cutting Width | 118cm (3’10”) | 148cm (4’10”) | 179cm (5’10”) |
| Cutting Width | 2-12cm | 2-12cm | 2-12cm |
| Deck Thickness | 4mm | 4mm | 5mm |
| Skid Thickness | 6mm | 6mm | 6mm |
| Skid Width | 5cm (2″) | 5cm (2″) | 5cm (2″) |
| Gearbox HP | 40 | 40 | 75 |
| Blades | 2 | 2 | 2 |
| PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Weight | 272kg | 366kg | 468kg |
Slashers are the most frequently requested tractor implement in Australia, and SOTA Tractors carries a broad range of AGMAX slashers in stock to suit both small and large acreages. A general-purpose slasher is suitable for most farms for maintaining paddocks and lighter growth. For denser, heavier growth, we recommend a heavy-duty slasher. A flail mower may be better if you regularly clear small saplings, suckers and tree debris. If you’re unsure, please contact SOTA; we’ll gladly advise you.





















