Product Description
Disc harrows can assist in an integrated control approach in paddocks with severe weed infestations. Ploughing in newly emerged weeds before flowering can exhaust the seed stock in the soil. Disc harrows are also used to loosen the soil, which allows easier penetration of water into the topsoil.
Power Harrows
| Model | PH110 | PH130 | PH170 | PH210 |
| BUY ONLINE | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now |
| Tractor HP | 20-35 | 28-60 | 50-60 | 60-80 |
| Three Point Linkage (TPL) | Cat 1 | Cat 1 or 2 | Cat 1 or 2 | Cat 1 or 2 |
| Working Width | 110cm (3’7″) | 118cm (3’10”) | 165cm (5’5″) | 205cm (6’9″) |
| Overall Width With Wire Roller | 145cm (4’9″) | 144cm (4’9″) | 185cm (6’1″) | 225cm (7’5″) |
| Maximum Depth | 15cm (6″) | 15cm (6″) | 15cm (6″) | 15cm (6″) |
| Blades | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Seed Box Capacity (L) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Weight | 240kg | 300kg | 356kg | 418kg |
Power Harrows With Seeders
| Model | PHS110 | PHS130 | PHS170 | PHS210 |
| BUY ONLINE | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now |
| Tractor HP | 20-35 | 35-60 | 50-60 | 60-80 |
| Three Point Linkage (TPL) | Cat 1 | Cat 1 or 2 | Cat 1 or 2 | Cat 1 or 2 |
| Working Width | 110cm (3’7″) | 118cm (3’10”) | 165cm (5’5″) | 205cm (6’9″) |
| Overall Width With Wire Roller | 145cm (4’9″) | 144cm (4’9″) | 185cm (6’1″) | 225cm (7’5″) |
| Maximum Depth | 15cm (6″) | 15cm (6″) | 15cm (6″) | 15cm (6″) |
| Blades | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Seed Box Capacity (L) | 60L | 100L | 145L | 195L |
| PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Weight | 300kg | 395kg | 457kg | 540kg |

























